SR150S Spettrometru Refrigeratu Profondu
● Focus longu 150mm, alta risuluzione
● struttura Compact, easyintegration
● SMA-905 input fibre ottiche
● Livellu di ricerca scientifica rinfrescante in prufundità di supportu di a camera rtemperature finu à -70 ° C
● Deteczione di spettru Raman: Monitoring of products petrochemical, detection of food additives
● Fonte di luce è caratterizzazione di lunghezza d'onda laser
● Ricerca scientifica: analisi di spettru di fluoriscenza, analisi micro-spettru
| Indicatori di rendiment | Parametri | |
| Detector | Tipu di camera | CCD à depletion profonda retroilluminatu |
| Camera Model | Andor 316 | |
| Pixel efficace | 2000 * 256 | |
| Dimensione Pixel | 15 * 15 μm | |
| Temperature di rinfrescamentu | -70 ℃ | |
| otticu Parametri | Gamma di lunghezza d'onda è risoluzione | Vede a lista di mudelli di prudutti |
| Interfaccia di input | SMA905, spaziu liberu | |
| Apertura numerica | 0,17 | |
| Elettricu Parametri | Tempu d'integrazione | 1 ms-3600s |
| Interfaccia di output di dati | USB | |
| Profondità di bit ADC | 16-bit | |
| Alimentazione elettrica | DC 12V | |
| Corrente di operazione | 3A | |
| Fisica Parametri | Temperature di funziunamentu | -20 ℃ ~ 60 ° C |
| Temperature di almacenamiento | -30 ° C ~ 70 ° C | |
| Umidità operativa | <90% RH (senza condensazione) | |
| Dimensioni | 280 mm * 175 mm * 126 mm | |
| Pesu | 3,5 kg (cumprese a camera) |
| Mudellu | Gamma spettrale (nm) | Risoluzione (nm) | Fessura (μm) |
| SR150S-G41 SR150S-G42 | 200 ~ 800 400 ~ 1000 | 2 | 50 |
| 1 | 25 | ||
| 0,8 | 10 | ||
| SR150S-G43 SR150S-G44 | 400 ~ 700 780~1040 (785 Raman) | 1 | 50 |
| 0,5 | 25 | ||
| 0.3 | 10 | ||
| SR150S-G45 | 532~650 (532 Raman) | 0,5 | 50 |
| 0.3 | 25 | ||
| 0,15 | 10 |
Avemu una linea di prudutti cumpleta di spettrometri in fibra ottica, cumpresi spettrometri in miniatura, spettrometri vicinu à l'infrared, spettrometri di rinfrescante profonda, spettrometri di trasmissione, spettrometri OCT, etc. JINSP pò cumplettamente i bisogni di l'utilizatori industriali è l'utilizatori di ricerca scientifica.Se vulete sapè di più, per piacè cuntattateci.
(link in relazione)
SR50D/75D, ST45B/75B, ST75Z







